사업 소개
Research Center for Neurosurgical Robotic System
로봇 실무역량강화 교육 프로그램
로봇 실무형 역량강화 교육 로드맵 (2020년~2024년)

로봇 실무형 역량강화 교육 프로그램 추진 계획 (2022년)
좌우 스크롤로 이동할 수 있습니다.
구분 | 교육분야 | 교과 번호 | 교과목명 | 교육일수 | 교육시간 | 모집인원 | 개설횟수 | 개설시기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
실무기능 전문교육 (집합) |
인공지능 로봇 융합시스템 기술 (A) | A-1-1 | 로봇 활용 딥러닝 실무응용 Skill-up | 3 | 18 | 10 | 1회 | 6.29~7.1 | 영남대 |
A-1-2 | 로봇 활용 빅데이터 실무응용 Skill-up (Python) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 5.18~5.20 | 경북대 | ||
A-1-3 | 로봇 활용 시각인식지능 실무응용 Skill-up (OpenCV, 딥러닝 영상처리) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 8.24~8.26 | 경북대 | ||
A-2-1 | 로봇 운용 프로그래밍 실무 Skill-up (ROS) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 6.21~6.23 | 경북대 | ||
A-3-1 | 머신비전을 이용한 인공지능 실습 | 3 | 18 | 10 | 1회 | 8.16~8.18 | 영남대 | ||
A-3-2 | 디자인 싱킹 (Design Thinking) | 1 | 8 | 10 | 1회 | 7.12 | 영남대 | ||
A-3-3 | 모바일 로봇 센서기반 인지기술 | 3 | 18 | 10 | 1회 | 7.4~7.6 | 영남대 | ||
A-3-4 | 모바일 로봇 내비게이션 기술 실습 | 3 | 18 | 10 | 1회 | 8.29~8.31 | 영남대 | ||
로봇 스마트화 기구/설계 기술 (B) | B-1-1 | Robotics 기구설계 실무응용 Skill-up(Ⅰ) (Solidworks) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 8.23~8.25 | 영남대 | |
B-1-2 | Robotics 기구설계 실무응용 Skill-up(Ⅱ) (Inventor) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 4.26~4.28 | 경북대 | ||
B-2-1 | Robotics 구조해석 실무응용 Skill-up (Inventor Nastran) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 7.5~7.7 | 경북대 | ||
B-2-4 | Robotics 시제품 제작을 위한 역설계 기술 Skill-up (Design X) | 3 | 18 | 10 | 1회 | 8.30~9.1 | 경북대 | ||
Robotics R&D/ 사업화 역량강화(C) | C-1-1 | Robotics R&DB 역량강화 Skill-up | 1 | 4 | 10 | 3회 | 3.3 6.9 10.7 | 경북대 | |
C-2-1 | Robotics 기술트렌드 및 사업화 역량강화 Skill-up | 1 | 3 | 15 | 3회 | 3.31 5.26 10.27 | 경북대 | ||
현장 방문 기술 교육 |
기업현장 방문교육 (D) | D-1-1 | Robotics 제조현장방문 애로기술 Skill-up | 1 | 3 | 5 | 8회 | 연중상시모집 | 영남대 |
D-2-1 | Robotics 제조현장방문 스마트화 수요기술 Skill-up | 1 | 3 | 5 | 16회 | 연중상시모집 | 영남대 |
영남대학교 산학협력단 위탁수행참여